低溫循環泵在經過很長一段時間的磨損後會出現一些故障問題,例如冷卻液循環泵不吸水出口壓力表以及真空表指針劇烈跳動、低溫冷卻液循環泵不吸水,真空表所顯示的的真空度很高、循環泵不出水壓力表顯示有壓力、機組不可以起動、達不到設計流量和揚程、機械密封出現漏水、軸承太熱、水泵噪聲和振動、電機超電流、電機燒毀等等。

低溫循環泵
低溫循環泵故障原因及解決方法
低溫循環泵故障原因及解決方法 | ||
故障現象 | 可能產生的原因 | 排除方法 |
1.冷卻液循環泵不吸水出口壓力表以及真空表指針劇烈跳動 | a)泵中灌水量不夠; | a)查看底閥是否出現嚴重的漏水並且將水重新灌進去; |
b)吸水管路或者密封儀表出現漏水; | b)將泄漏部位找到並且緊固; | |
c)循環泵起動時出口閥門開啟過大; | c)起動時將出口閘閥關閉,轉速正常後緩慢將出口閥門關閉; | |
d)底閥淹沒深度不足; | d)將淹沒深度調節到1.5倍進水管徑之上; | |
e)泵中沒有灌滿水有空氣; | e)查看底閥是否漏水並且可以進行重新灌水; | |
f)進水管路出現漏氣; | f)將漏氣的部位密封; | |
g)進水管路安裝錯誤,氣被堵住; | g)將進水管路重新安裝; | |
h)出口處出現賭氣,導致逆止閥不可以打開。 | h)排氣。 | |
2.低溫冷卻液循環泵不吸水,真空表所顯示的的真空度很高 | a)底閥不能打開或者已經淤堵; | a)校正並更換底閥; |
b)有過濾器,吸入管出現堵塞; | b)拆卸並且將異物清除; | |
c)吸程太高。 | c)將吸程降低。 | |
3.循環泵不出水壓力表顯示有壓力 | a)出口管阻過大,止回閥等閥門沒有打開; | a)管阻減小,將閥門進行更換; |
b)電機出現反轉; | b)正確的將電機配線接好; | |
c)葉輪出現堵塞。 | c)將異物進行清除。 | |
4.機組不可以起動 | a)沒有具備起動條件; | a)查看是否符合起動條件; |
b)電機容易出現故障。 | b)查看修理電機。 | |
5.達不到設計流量和揚程 | a)有空氣吸入; | a)查看是否有空氣吸入並且避免; |
b)葉輪和進出水管路以及過濾器出現部分堵塞; | b)拆卸並且將異物清除; | |
c)水位出現降低,淹沒深度不是很夠; | c)將淹沒深度加深; | |
d)轉速不足。 | d)查看電源頻率。 | |
6.機械密封出現漏水 | a)介質中有顆粒或者液體有結晶出現; | a)將管路進行清洗避免出現結晶; |
b)機械密封安裝沒有平整; | b)機械密封重新安裝平整; | |
c)機械密封動靜環表麵沒有水幹磨; | c)泵起動時將泵內的空氣排盡,避免機封出現幹磨損; | |
d)軸承磨損; | d)將機封進行更換; | |
e)O型圈出現損壞; | e)將O型圈進行更換; | |
f)動環和靜環接觸壓力不足; | f)重新進行調整; | |
g)動環和靜環接觸壓力過大,導致出現早期磨損; | g)重新進行調整; | |
h)電機軸出現竄動。 | h)將竄動原因找出並且排除。 | |
7.軸承太熱 | a)軸承中油脂會流失; | a)將潤滑油進行補充; |
b)潤滑油出現老化; | b)將潤滑油進行更換; | |
c)軸承出現故障。 | c)查看、修理或者進行更換。 | |
8.水泵噪聲和振動 | a)循環泵和管路中有空氣沒有排除; | a)將空氣進行排除; |
b)低溫循環泵偏離設計工況運行; | b)在設計點附近點運行; | |
c)循環泵超負荷運行; | c)調節閥門減載運行; | |
d)軸承磨損或者缺油; | d)將軸承進行更換補充潤滑油; | |
e)泵和管路支撐不良; | e)將支撐加強,使用隔振措施; | |
f)冷卻液循環泵出現汽蝕。 | f)將吸入條件改善,防止出現汽蝕。 | |
9.電機超電流 | a)低溫循環泵超大流量運轉; | a)將出口閥門進行調節; |
b)葉輪和泵體口環碰擦; | b)將泵軸的同心度進行校正; | |
c)介質中混入其他異物; | c)將異物進行排除; | |
d)電壓太低; | d)確保循環泵在正常電壓下運轉; | |
e)軸承出現損壞; | e)將軸承進行更換; | |
f)轉速太快; | f)查看電源頻率; | |
g)電纜線絕緣不足; | g)更換新的電纜線; | |
h)電機絕緣不足。 | h)將機組使用環境改善。 | |
10.電機燒毀 | a)長時間超負荷運轉; | a)將運行工況進行調節; |
b)定子出現受潮; | b)將機組使用環境進行改善; | |
c)電機出現缺相運行。 | c)查看電源將故障進行排除工作。 |
低溫循環泵故障原因及解決方法由循環泵廠家總結。